1965〜1975年築, 専有面積70㎡〜100㎡の平均販売価格
大阪府
29.5万円/㎡
前年比+7.7%
大阪市鶴見区
--万円/㎡
前年比--
大阪府大阪市鶴見区今津中三丁目
/ 徳庵駅 徒歩8分
1975年築 / 11階建 / 260戸 / SRC造
推定相場価格より1%割安
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/23 | 1,680万円 | 23.0万円 | 2階 | 73.17㎡ | 3LDK | 南 |
2025/08/23 | 1,280万円 | 28.1万円 | 5階 | 45.63㎡ | 1LDK | 東 |
2025/07/22 | 1,350万円 | 20.0万円 | 3階 | 67.63㎡ | 2LDK | 南 |
2025/07/04 | 1,280万円 | 28.1万円 | 5階 | 45.63㎡ | 2SLDK | 東 |
2025/07/01 | 1,485万円 | 22.0万円 | 3階 | 67.63㎡ | 2LDK | 南 |
2025/06/29 | 1,798万円 | 26.6万円 | 2階 | 67.63㎡ | 2LDK+S | 南 |
2025/06/20 | 1,485万円 | 22.0万円 | 3階 | 67.63㎡ | 1LDK+S | 南 |
2025/05/24 | 1,790万円 | 26.5万円 | 2階 | 67.63㎡ | 2LDK+S | 南 |
2025/05/20 | 980万円 | 21.4万円 | 6階 | 45.87㎡ | 2DK | 北 |
2025/05/18 | 1,480万円 | 21.9万円 | 3階 | 67.63㎡ | 1LDK+納戸× | 南 |
2025/05/17 | 1,798万円 | 26.6万円 | 2階 | 67.63㎡ | 3LDK | 南 |
2025/05/17 | 1,298万円 | 19.2万円 | 4階 | 67.63㎡ | 3LDK | 南 |
2025/05/11 | 1,298万円 | 19.2万円 | 11階 | 67.63㎡ | 3LDK | 南 |
2025/05/07 | 990万円 | 21.6万円 | 6階 | 45.87㎡ | 2DK | 北 |
2025/04/29 | 1,398万円 | 20.7万円 | 4階 | 67.63㎡ | 3LDK | 南 |
2025/04/20 | 1,798万円 | 26.6万円 | 2階 | 67.63㎡ | 1SLDK | 南 |
2025/04/17 | 1,562万円 | 23.1万円 | 3階 | 67.63㎡ | 1SLDK | 南 |
2025/04/15 | 1,690万円 | 23.1万円 | 8階 | 73.17㎡ | 2LDK | 南 |
2025/04/10 | 1,398万円 | 20.7万円 | 11階 | 67.63㎡ | 3LDK | 南 |
2025/04/08 | 1,200万円 | 17.7万円 | 3階 | 67.63㎡ | 3LDK | 南 |
2025/04/07 | 1,562万円 | 23.1万円 | 3階 | 67.63㎡ | 2LDK | 南 |
2025/03/29 | 1,683万円 | 24.9万円 | 3階 | 67.63㎡ | 1LDK+S | 南 |
2025/03/17 | 1,790万円 | 24.5万円 | 8階 | 73.17㎡ | 2LDK | 南 |
2025/03/03 | 1,890万円 | 25.8万円 | 8階 | 73.17㎡ | 2LDK | 南西 |
2025/02/19 | 980万円 | 21.5万円 | 5階 | 45.63㎡ | 1LDK | 東 |
2025/01/30 | 1,180万円 | 25.9万円 | 5階 | 45.63㎡ | 1LDK | 南 |
2025/01/27 | 1,480万円 | 21.9万円 | 4階 | 67.63㎡ | 3LDK | 南 |
2025/01/24 | 1,180万円 | 17.4万円 | 2階 | 67.63㎡ | 2LDK | 南 |
2025/01/18 | 1,998万円 | 27.3万円 | 8階 | 73.17㎡ | 2LDK | 南 |
2024/12/24 | 1,080万円 | 23.5万円 | 6階 | 45.87㎡ | 2DK | - |
2024/12/09 | 1,250万円 | 27.4万円 | 5階 | 45.63㎡ | 1LDK | 東 |
2024/11/20 | 1,300万円 | 28.5万円 | 5階 | 45.63㎡ | 1LDK | 東 |
2024/11/18 | 1,498万円 | 30.2万円 | 6階 | 49.66㎡ | 2DK | 東 |
2024/10/07 | 1,350万円 | 27.2万円 | 7階 | 49.66㎡ | 2SLDK | 東 |
2024/05/29 | 1,380万円 | 30.2万円 | 5階 | 45.63㎡ | 1LDK | 南 |
2024/05/26 | 1,680万円 | 24.8万円 | 5階 | 67.63㎡ | 3LDK | 南 |
2024/05/23 | 1,630万円 | 24.1万円 | 5階 | 67.63㎡ | 3LDK | 南 |
2024/05/13 | 1,480万円 | 32.4万円 | 5階 | 45.63㎡ | 1LDK | 南 |
2024/04/26 | 1,730万円 | 25.6万円 | 5階 | 67.63㎡ | 3LDK | 南 |
2024/04/19 | 1,580万円 | 34.6万円 | 5階 | 45.63㎡ | 1LDK | - |
2024/04/01 | 1,580万円 | 21.6万円 | 8階 | 73.17㎡ | 2LDK | 南 |
2024/02/18 | 1,580万円 | 23.4万円 | 7階 | 67.63㎡ | 1LDK | 南 |
2024/02/18 | 1,780万円 | 26.3万円 | 7階 | 67.63㎡ | 1LDK | 南 |
2024/02/18 | 1,880万円 | 25.7万円 | 8階 | 73.17㎡ | 2LDK | 南 |
2023/12/02 | 1,380万円 | 20.4万円 | 2階 | 67.63㎡ | 4LDK | 南 |
2023/11/25 | 1,280万円 | 19.6万円 | 3階 | 65.14㎡ | 3LDK | 南 |
2023/11/25 | 1,348万円 | 27.1万円 | 5階 | 49.66㎡ | 2SDK | 東 |
2023/10/06 | 1,348万円 | 27.1万円 | 5階 | 49.66㎡ | 3DK | 東 |
2023/09/10 | 1,399万円 | 28.2万円 | 5階 | 49.66㎡ | 2DK+S | 東 |
2023/09/04 | 1,399万円 | 28.2万円 | 5階 | 49.66㎡ | 3DK | 東 |
2023/08/29 | 1,598万円 | 23.6万円 | 4階 | 67.63㎡ | 3LDK | 東 |
2023/08/26 | 1,648万円 | 24.4万円 | 4階 | 67.63㎡ | 3LDK | 東 |
2023/08/26 | 950万円 | 14.6万円 | 3階 | 65.14㎡ | 3LDK | 南 |
2023/08/26 | 1,680万円 | 15.3万円 | 11階 | 110.11㎡ | 3LDK+S | 南 |
2023/07/29 | 1,548万円 | 31.2万円 | 5階 | 49.66㎡ | 2DK+S | 東 |
2023/07/07 | 1,880万円 | 27.8万円 | 7階 | 67.63㎡ | 1LDK | 南 |
2023/06/29 | 1,548万円 | 22.9万円 | 4階 | 67.63㎡ | 3LDK | 南 |
2023/06/14 | 1,980万円 | 29.3万円 | 7階 | 67.63㎡ | 1LDK | 南 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/23 | シャトー三愛 大阪市鶴見区今津中三丁目 | 徳庵駅8分 | 1,680万円 | 23.0万円 | 73.17㎡ | 3LDK | 2階 / 11階建 | 南 | 1975年 | 260戸 | SRC |
2025/06/02 | シャトー幸福 大阪市鶴見区今津中一丁目 | 放出駅10分 | 1,600万円 | 28.1万円 | 57㎡ | 2LDK | 5階 / 11階建 | 西 | 1974年 | 286戸 | SRC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。